Wählen Sie aus zwischen | Kosten |
geringe Deutschkenntnisse | ab 2.360,- €/ Monat |
mittlere Deutschkenntnisse | ab 2.400,- €/ Monat |
gute Deutschkenntnisse | ab 2.500,- €/ Monat |
sehr gute Deutschkenntnisse | ab 2.650,- €/ Monat |
geringe Deutschkenntnisse und Erfahrungen | ab 2.200,- €/ Monat |
Betreuung einer weiteren Person im Haushalt... | |
...ohne Pflegebedarf | zuzüglich 100,- € bis 200,- €/ Monat |
...mit Pflegebedarf | zuzüglich 200,- € bis 400,- €/ Monat |
Unsere Preise verstehen sich als Inklusivpreise und sind unabhängig vom bestehenden Pflegegrad.
Bitte beachten Sie, dass sich die monatlichen Kosten für die Betreuungsdienstleistungen nach den bestehenden Sprachkenntnissen, den Anforderungen an die Betreuungssituation und den bestehenden Qualifikationen/Erfahrungen der Betreuungskraft richten. Die Vermittlung von Betreuungspersonal erfolgt über 30 verschiedene Dienstleister im EU-Ausland. Aus diesem Grund variieren die o.g. Preise auch innerhalb der Sprachkenntnisse. Der Zuschlag für bundeseinheitliche Feiertage ist in den Preisen nicht enthalten und entspricht in der Regel einem doppelten Tagessatz. Unter gewissen Voraussetzungen können Kosten der BihG teilweise steuerlich absetzbar sein. Wie und in welchem Umfang Betreuungsleistungen steuerlich absetzbar sind, erfahren Sie von Ihrem Steuerberater.
*Die Fahrtkosten beinhalten den internationalen Linienbustransfer nach / von Deutschland.
Pflege zu Hause Küffel erhält 490,- € zzgl. MwSt. für 12 laufende Kalendermonate als Beratung- und Vermittlungshonorar.
Den kompletten Leistungsumfang von Pflege zu Hause Küffel finden Sie hier.
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen1 | ab 2.400,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise2 | inklusive |
Mögliche Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad3 | 0,- € |
Mögliche Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)4 | 0,- € |
Mögliche Steuererleichterung5 | -333,33 € |
Möglicher verbleibender Eigenanteil (Berechnungsbeispiel) pro Monat ab | 2.066,67 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen1 | ab 2.400,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise2 | inklusive |
Mögliche Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad3 | 0,- € |
Mögliche Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)4 | 0,- € |
Mögliche Steuererleichterung5 | -333,33 € |
Möglicher verbleibender Eigenanteil (Berechnungsbeispiel) pro Monat ab | 2.066,67 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen1 | ab 2.400,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise2 | inklusive |
Mögliche Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad3 | -316,00 € |
Mögliche Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)4 | -201,50 € |
Mögliche Steuererleichterung5 | -333,33 € |
Möglicher verbleibender Eigenanteil (Berechnungsbeispiel) pro Monat ab | 1.549,17 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen1 | ab 2.400,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise2 | inklusive |
Mögliche Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad3 | -545,00 € |
Mögliche Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)4 | -201,50 € |
Mögliche Steuererleichterung5 | -333,33 € |
Möglicher verbleibender Eigenanteil (Berechnungsbeispiel) pro Monat ab | 1.320,17 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen1 | ab 2.400,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise2 | inklusive |
Mögliche Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad3 | -728,00 € |
Mögliche Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)4 | -201,50 € |
Mögliche Steuererleichterung5 | -333,33 € |
Möglicher verbleibender Eigenanteil (Berechnungsbeispiel) pro Monat ab | 1.137,17 € |
monatliche Kosten einer Betreuungskraft mit befriedigenden Deutschkenntnissen1 | ab 2.400,- € |
Fahrtkosten für An- und Abreise2 | inklusive |
Mögliche Pflegegeldleistungen gemäß Pflegegrad3 | -901,00 € |
Mögliche Leistungen der Verhinderungspflege (bis 2.418,- €/Jahr)4 | -201,50 € |
Mögliche Steuererleichterung5 | -333,33 € |
Möglicher verbleibender Eigenanteil (Berechnungsbeispiel) pro Monat ab | 964,17 € |
1 Für 1-Personen-Haushalt, zzgl. Bundeseinheitliche Feirtagszuschläge von max. 13 Tagen/Jahr, je nach Anbieter doppelter Tagessatz.
2 Die Fahrtkosten beinhalten den internationalen Linienbustransfer nach/von Deutschland zum nächstgelegenen Busbahnhof.
3 Ob und in welchem Umfang Pflegegeldleistungen gewährt werden, entscheidet die Pflegekasse nach Prüfung. Ein Anspruch kann beispielsweise gemindert sein, wenn gleichzeitig ambulante Sachleistungen beantragt bzw. gewährt werden. Wir beraten Sie hierzu gerne individuell.
4 50% für Kurzzeitpflege kann zusätzlich für die Verhinderungspflege veranschlagt werden (Erhöhung um 806,- €/Jahr). Ob und in welchem Umfang Leistungen für die Verhinderungspflege/ Kurzzeitpflege gewährt werden, entscheidet die Pflegekasse nach Prüfung. Wir beraten Sie hierzu gerne individuell.
5 Es sind bis zu 4.000,- € jährlich (333,33 € mtl.) Steuererstattung für Pflege- und Betreuungsleistungen möglich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.
Ansprechpartnerin
Frau Agnieszka Töpfer
Neukundenberatung
040 / 2800 854-12 |
kontakt@pflegezuhause.info |
Ansprechpartner
Frau Anika Agu
Neukundenberatung
Teamleitung
040 / 2800 854-118 |
kontakt@pflegezuhause.info |